| یکشنبه ۱۸ آبان - ۱۳:۱۴ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰%) -۱۰ | ۲۲۸,۹۴۰ | دلار |
| (۰%) -۱۰ | ۲۶۹,۹۷۰ | یورو |
| (۰.۴%) ۱,۳۵۰ | ۳۳۹,۵۹۰ | پوند |
| (۰.۴%) ۲۸۰ | ۶۹,۹۶۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۲۳%) ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۳.۰۳%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۴.۳۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۳.۹۲%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۲%) ۲,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۹,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۲%) ۳,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۸%) -۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۸۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| -- | ۱,۹۵۱.۲۱ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۸۹۶.۸ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۴%) ۱ | ۲۵.۶۲ | انس نقرهدلار |




